Search broker here
Broker | Country | Founded | Regulators |
---|---|---|---|
Acy Securities | Chatswood, Australia | 2013 | ASIC |
Startrader | Durban,South Africa | 2012 | ASIC, FSCA |
Pu-Prime | Ferndale,South Africa | 2012 | FSCA |
RoboMarkets | Limassol, Cyprus | 2012 | BaFin, CySEC |
Oanda | New York, United States | 1996 | ASIC, CFTC/NFA, FCA, IIROC, JFSA, MAS |
LiteForex | Limassol, Cyprus | 2008 | CySEC |
HFM | Larnaca, Cyprus | 2010 | CySEC, DFSA, FCA, FSCA |
IronFx | Larnaca, Cyprus | 2010 | CySEC, FCA |
Plus500 | Haifa, Israel | 2008 | ASIC, CySEC,DFSA, EFSA, FCA,MAS |
IC Markets | Sydney, Australia | 2007 | ASIC, CySEC |
FXCM | London, United Kingdom | 2009 | ASIC, CySEC,FCA, FSCA |
Exness | Limassol, Cyprus | 2008 | CySEC, FCA, FSCA |
TMGM | Sydney, Australia | 2013 | ASIC, FMA |
Capital.com | Limassol, Cyprus | 2016 | CySEC, FCA, FSCA |
Vantage | Sydney, Australia | 2009 | ASIC, CIMA, FCA, FSCA |
Saxo | Hellerup, Denmark | 1992 | AFM, AFM (NL), ASIC, CONSOB, FSA (DK), FCA, FINMA, FSMA, JFSA, MAS, SFC |
Go Markets | Melbourne, Australia | 2006 | ASIC, CySEC |
MultiBank Group | Dubai,United Arab Emirates | 2005 | ASIC, BaFin,CIMA, CySEC, FMA (AT), MAS |
Fp Markets | Sydney, Australia | 2005 | ASIC, CySEC, FSCA |
CMC Markets | London, United Kingdom | 1989 | ASIC, BaFin, FCA, FMA, IIROC, MAS |
Moneta Markets | Johannesburg, South Africa | 2019 | FSCA |
Tickmill | London, United Kingdom | 2014 | CySEC, DFSA, FCA, FSCA |
OctaFX | Durban, South Africa | 2011 | CySEC, FSCA |
XM | Limassol, Cyprus | 2019 | ASIC, CySEC, DFSA |
FX Pro | London, United Kingdom | 2006 | CySEC, DFSA, FCA, FSCA |
0 Comments